Navn | Gruppe | Tid |
---|---|---|
Amalie Ringvoll | Lang løype | 00:33:58 |
Anne Heidrun Risdal | Kort løype | 00:34:08 |
Anne Karin Stigemo | Kort løype | 00:41:39 |
Anne Mari Studsrud | Kort løype | 00:55:35 |
Anne Mouland Skaar | Kort løype | 00:40:13 |
Arne Kristian Skiftenes | Lang løype | 00:55:35 |
Arne Thorstensen | Lang løype | 00:51:34 |
Aurora Fossøy | Lang løype | 00:30:38 |
Bjørn Idar Sætran | Lang løype | 00:33:02 |
Daniel Vedå | Lang løype | 00:39:19 |
Egil Fossum | Lang løype | 00:38:31 |
Einar Eskilt | Lang løype | 00:34:39 |
Einar Jørundland | Lang løype | 01:06:11 |
Einar Krafft Myhren | Kort løype | 00:36:15 |
Ellen Sundsdal | Lang løype | 00:47:23 |
Erling Fredriksen | Lang løype | 00:29:05 |
Erling Lauvrak | Lang løype | 00:49:42 |
Even Fossum | Lang løype | 00:27:01 |
Fredrik Studsrud | Lang løype | 00:34:24 |
Frode Sørensen | Lang løype | 00:32:44 |
Geir Jonny Ringvoll | Lang løype | 00:28:46 |
Gerd-Torun Rike | Kort løype | 00:41:41 |
Glenn Solberg | Lang løype | 00:36:07 |
Gudveig Jørundland | Lang løype | 01:06:44 |
Gunda Bringsverd | Kort løype | 00:58:45 |
Helge Fossøy | Lang løype | 00:30:36 |
Ine Mikkelsen | Lang løype | 00:37:55 |
Inge Klepstad | Kort løype | 00:53:49 |
Inge Skjevesland | Lang løype | 00:44:10 |
Ingeborg Bøbel | Kort løype | 00:42:43 |
Inger Marie Broers Damsgård | Kort løype | 00:35:10 |
Inger Marie Skaar | Kort løype | 00:40:22 |
Ingrid Bøylestad Landa | Kort løype | 00:30:27 |
Ingvild Fossøy | Kort løype | 00:40:20 |
Jan Egil Hagli | Lang løype | 00:40:01 |
Jan Johnsen | Lang løype | 00:35:38 |
Jan Vidar Wernersen | Lang løype | 00:30:12 |
Jens Olav Rydningen | Kort løype | 00:42:41 |
Jorunn Aarrestad | Kort løype | 00:38:19 |
Julie Nærestad | Lang løype | 00:30:19 |
Kenneth Skottkjerra | Lang løype | 00:41:31 |
Kenneth Ånonsen | Lang løype | 00:32:49 |
Kjell Brevik | Lang løype | 00:41:18 |
Kjell Håkedal | Kort løype | 00:41:35 |
Kjell Walter Sørensen | Lang løype | 00:33:32 |
Kristen Daland | Lang løype | 00:40:50 |
Kristian Vågsnes | Lang løype | 00:44:01 |
Kåre Jørgensen | Lang løype | 00:43:54 |
Magnus Fossum | Lang løype | 00:39:34 |
Magnus Gautefall Nicolaisen | Lang løype | 00:25:32 |
Malin Hauge | Lang løype | 00:26:37 |
Martin Skaar | Kort løype | 00:40:22 |
Morten Benestad | Kort løype | 00:37:15 |
Nils Henrik Pedersen | Kort løype | 01:05:39 |
Nils Thompson | Lang løype | 00:38:29 |
Olav Røisland | Lang løype | 01:02:33 |
Ole-Herman Cappelen | Lang løype | 00:34:16 |
Per Kristian Tømt | Lang løype | 00:30:08 |
Per Olav Nærestad | Lang løype | 00:32:22 |
Per Reidar Spieler | Kort løype | 00:36:13 |
Ragnar Fremmerlid | Lang løype | 00:46:00 |
Ranveig Kvifte | Kort løype | 00:27:57 |
Reidar Grøsle | Kort løype | 00:37:29 |
Rolf Mikkelsen | Lang løype | 01:07:20 |
Steinar Fjeldberg | Lang løype | 00:38:50 |
Stig Knutsen | Lang løype | 00:46:48 |
Svein Rosland | Lang løype | 00:00:00 |
Synne Fossøy | Lang løype | 00:32:11 |
Tore Bjørn Torbjørnsen | Lang løype | 00:00:00 |
Turid Dalen Johnsen | Lang løype | 00:34:04 |
Tuva Kraft Myhren | Kort løype | 00:39:24 |
Viggo Jørgensen | Kort løype | 00:51:12 |
Wenche Ulvshus | Kort løype | 00:58:44 |
Øyvin Simonsen | Lang løype | 00:38:35 |
Øyvind Helsør | Lang løype | 00:30:42 |
Øyvind Svensen | Kort løype | 00:41:13 |
Antall: 76
Deltakere med navn "Ukjent" vil bli oppdatert når data fra manuell registrering er lagt inn