Agderposten Terrengkarusell 2020
Agder Bedriftsidrettskrets
14 apr. 2020
Lunderød stadion, Asdal - Ukens løype - 14 apr. 2020
Navn | Gruppe | Tid |
---|---|---|
Ada Sofie Austegard | Trim | 00:00:00 |
Agnes- May Boswarva | Trim | 00:32:08 |
Albin Hesthag | Kort løype | 00:24:25 |
Aleksanderl S. Holtebekk | Trim | 00:40:18 |
Alf Kristian Alfsen | Trim | 00:00:00 |
Alf Kvamme | Trim | 00:00:00 |
Allan Metzler | Trim | 00:25:00 |
Anders Staurvik | Trim | 00:00:00 |
Andree Bakkegaard | Kort løype | 00:22:39 |
Anette Johansen Møretrø | Lang løype | 00:00:00 |
Anette N Hesthag | Kort løype | 00:29:25 |
Anita Salomonsen | Trim | 00:00:00 |
Anja Syvertsen | Kort løype | 00:23:52 |
Ann Kristin Sagbråten Mork | Kort løype | 00:32:47 |
Anna Torunn Røynstrand | Trim | 00:00:00 |
Anna-Lena Reber | Trim | 00:00:00 |
Anne Elisabeth Dalen | Trim | 00:00:00 |
Anne Grethe Igland | Trim | 00:00:00 |
Anne Karine Seland | Trim | 00:00:00 |
Ann-Kristin Bilstad | Trim | 00:00:00 |
Are Wroldsen Ribe | Kort løype | 00:20:38 |
Arne Fenheim | Lang løype | 01:20:12 |
Arne Sandvik | Kort løype | 00:00:00 |
Aslaug Storåsen Djuve | Trim | 00:00:00 |
Astri Smedsrud | Trim | 00:00:00 |
Beate Dalheim | Trim | 00:00:00 |
Bengt-Ove Madsen | Trim | 00:00:00 |
Berit Berg | Trim | 00:00:00 |
Berit Boye | Trim | 00:00:00 |
Berit Feller Mortensen | Trim | 00:00:00 |
Berit Fossestøl | Lang løype | 00:00:00 |
Bjarne Løvjomås | Kort løype | 00:21:51 |
Bjørn Bilstad | Trim | 00:00:00 |
Bjørn Osmundsen | Kort løype | 00:00:00 |
Bjørn Stokke | Trim | 00:00:00 |
Bjørn Sundal | Lang løype | 00:45:23 |
Bjørn Undheim | Trim | 00:32:00 |
Bjørn-Ivar Sigbjørnsen | Kort løype | 00:19:58 |
Borghild Igland | Trim | 00:00:00 |
Borgny Karlsen | Kort løype | 00:30:57 |
Brit Stene Øynes | Trim | 00:00:00 |
Brit Ånonsen | Trim | 00:00:00 |
Britt Ragnhild Berg | Trim | 00:00:00 |
Brynhild Kristiansen | Trim | 00:00:00 |
Børt Erik Sørbo | Kort løype | 00:30:54 |
Bård Marskar | Kort løype | 00:00:00 |
Carl Holtan Gjeruldsen | Kort løype | 00:24:47 |
Cecilie Knutsen | Trim | 00:00:00 |
Christer Aaser | Kort løype | 00:24:49 |
Christian Lunde | Trim | 00:00:00 |
Christian Pedersen | Kort løype | 00:27:15 |
Christian Solheim | Lang løype | 00:36:56 |
Christian Ånonsen | Trim | 00:00:00 |
Dagfinn Jernes | Lang løype | 00:00:00 |
Detlef Samuelsen-Schuller | Lang løype | 00:00:00 |
Edith Skoog Lassen | Trim | 00:00:00 |
Egil Evensen | Trim | 00:00:00 |
Eirik Martinsen | Kort løype | 00:25:12 |
Eivind Larsen | Lang løype | 00:37:23 |
Eivind Madsen | Lang løype | 00:49:18 |
Elias Bergh Madsen | Barneløp | 00:00:00 |
Elisabeth Balle | Trim | 00:00:00 |
Elisabeth Bergerud Nygaard | Trim | 00:00:00 |
Ellen Albrigtsen | Trim | 00:00:00 |
Ellen Bie Øiestad | Trim | 00:00:00 |
Ellen Caroline Hansen | Trim | 00:00:00 |
Ellen Marie Danielsen | Trim | 00:00:00 |
Else Leifsen | Trim | 00:00:00 |
Emilie Ånonsen | Trim | 00:00:00 |
Endre Røynstrand | Lang løype | 00:42:15 |
Erik Songe-Møller | Kort løype | 00:23:14 |
Erlend Ørum | Trim | 01:07:05 |
Erling Lauvland Knutsen | Lang løype | 00:30:52 |
Espen Bruflodt | Trim | 00:00:00 |
Evy Vågene | Trim | 00:00:00 |
Finn-Arne Johansen | Lang løype | 00:39:58 |
Frode Venemyr | Kort løype | 00:21:35 |
Geir Melum | Trim | 00:00:00 |
Geir Sandvik | Lang løype | 00:34:59 |
Georg Smedsaas | Trim | 00:00:00 |
Gerd-Kristin Ånonsen | Trim | 00:00:00 |
Greta Nordheim Vehusheia | Trim | 00:00:00 |
Grete Aftret | Kort løype | 00:00:00 |
Grete Flo | Lang løype | 00:00:00 |
Grethe Kristensen | Trim | 00:00:00 |
Gro Vehus | Trim | 00:00:00 |
Gunnar Ånonsen | Trim | 00:00:00 |
Gunstein Rudlende | Trim | 00:00:00 |
Gunvor Vinje | Trim | 00:00:00 |
Guttorm Kvastad | Trim | 00:00:00 |
Hallvard Bjørgum | Trim | 00:00:00 |
Hanne Bjerkholt Svensson | Trim | 00:00:00 |
Hanne Goodwin | Lang løype | 00:47:19 |
Harald I. Emanuelsen | Trim | 00:00:00 |
Hege A. Børøsund | Trim | 00:00:00 |
Hege Asphjell | Trim | 00:00:00 |
Heidi Sten-Halvorsen | Trim | 00:00:00 |
Heidi Sørensen | Kort løype | 00:00:00 |
Helene de Lange Lassen | Trim | 00:00:00 |
Helge Askildsen | Kort løype | 00:00:00 |
Helge Dahl | Lang løype | 00:42:11 |
Henning Solheim | Trim | 00:00:00 |
Henrik Kofoed Nielsen | Lang løype | 00:38:29 |
Herdis Hodnebrog | Trim | 00:00:00 |
Hilde Bergh Madsen | Trim | 00:00:00 |
Hilde Johnsen | Kort løype | 00:00:00 |
Hilde Kristin Delin | Trim | 00:00:00 |
Hilde Langemyr Beisland | Trim | 00:00:00 |
Håvard Hansen | Lang løype | 00:49:57 |
Ingebjørg Tveit | Lang løype | 00:54:42 |
Inger Anne Tveit | Lang løype | 00:57:43 |
Inger Bach Dalseth | Trim | 00:00:00 |
Inger Helena Furre | Trim | 00:00:00 |
Inger Johanne vallheim | Trim | 00:00:00 |
Inger Margrethe Olsen | Trim | 00:00:00 |
Inger-Lise Samuelsen | Trim | 00:00:00 |
Ingrid Stenberg | Trim | 00:00:00 |
Ingrid Volden | Trim | 00:00:00 |
Ingunn Ånonsen | Trim | 00:00:00 |
Irene Espenes | Lang løype | 00:00:00 |
Irene Solheim Dahl | Trim | 00:00:00 |
Irene Taraldsen | Trim | 00:00:00 |
Iris Ring | Lang løype | 00:00:00 |
Isabell Glad | Trim | 00:33:00 |
Jan Audun Andersen | Kort løype | 00:20:40 |
Jan Reykdal | Trim | 00:00:00 |
Jan Rune Sjuls | Lang løype | 00:35:18 |
Janicke S. Mjåsund | Kort løype | 00:27:16 |
Jarle Mjåsund | Kort løype | 00:27:16 |
John Stiansen | Lang løype | 00:47:30 |
John Åge Mjåland | Lang løype | 00:41:18 |
Jon Furre | Trim | 00:00:00 |
Jon Holm Larsen | Trim | 00:00:00 |
Jorid Holst | Lang løype | 00:50:05 |
Jostein Hetland | Trim | 00:00:00 |
Julie Ørum | Kort løype | 00:27:36 |
Julius Klungland Melum | Trim | 00:32:19 |
Jørgen Guldal | Lang løype | 00:33:04 |
Jørgen Hesthag | Kort løype | 00:22:59 |
Kai Arne Normann | Lang løype | 00:31:36 |
Kai Larsen | Trim | 00:00:00 |
Kari Nerland Svanes | Trim | 00:00:00 |
Karin Glomsaker | Trim | 00:00:00 |
Karin Johansen | Trim | 00:00:00 |
Karin Lillejord Kristoffersen | Trim | 00:00:00 |
Karl Eyvind Lund | Lang løype | 00:37:42 |
Karoline Joabsson | Trim | 00:00:00 |
Kenneth Halvorsen | Lang løype | 00:33:01 |
Kenneth Ånonsen | Trim | 00:00:00 |
Kjell Bjørn Olsen | Trim | 00:00:00 |
Kjell Holtebekk | Trim | 00:40:18 |
Kjell Håkedal | Trim | 00:00:00 |
Kjell Tangaard | Kort løype | 00:00:00 |
Kjell Walter Sørennsen | Trim | 00:00:00 |
Kjersti Fosse | Kort løype | 00:00:00 |
Kjetil Nyvold | Lang løype | 00:43:24 |
Knut Arne Tveit | Lang løype | 00:38:36 |
Knut Furre | Kort løype | 00:00:00 |
Kristen Leifsen | Lang løype | 00:40:24 |
Kristian Lund Kristiansen | Lang løype | 00:41:51 |
Kristian Øverbø | Lang løype | 00:35:09 |
Kristin Dale Nilsen | Trim | 00:00:00 |
Kristin Fenheim | Lang løype | 01:20:12 |
Kristin Flo | Trim | 00:00:00 |
Kristin Johnsen | Lang løype | 00:00:00 |
Kristin Myklebust | Kort løype | 00:31:26 |
Kristoffer Birkeland | Trim | 00:00:00 |
Kristoffer Breimyr | Kort løype | 00:23:41 |
Kristoffer Pedersen | Kort løype | 00:00:00 |
Kåre Karlsen | Trim | 00:00:00 |
Kåre Tvermyr | Trim | 00:00:00 |
Lars Christian Hauge | Trim | 00:00:00 |
Lars Hauge | Trim | 00:00:00 |
Leif Hodnebrog | Lang løype | 00:34:54 |
Leif Norman Bjørklund | Trim | 00:00:00 |
Lene Brobakken | Trim | 00:00:00 |
Lene Holthe | Lang løype | 00:00:00 |
Lene Vollan Christiansen | Lang løype | 00:51:08 |
Lisbet Aina Eie | Lang løype | 00:48:10 |
Liv Cathrine Sælsbråten | Kort løype | 00:00:00 |
Margit Vik Sundal | Lang løype | 00:50:04 |
Mariann Dalene | Trim | 00:00:00 |
Marie G. | Trim | 00:00:00 |
Marie Lindstøl | Lang løype | 00:47:12 |
Marie Lyngvi-Østerhus | Kort løype | 00:34:28 |
Marion Rudsli | Trim | 00:00:00 |
Marit Rudlende | Trim | 00:00:00 |
Mathias Kvarenes Wroldsen | Kort løype | 00:45:00 |
Megan Strand | Lang løype | 00:52:00 |
Mette Moen | Trim | 00:00:00 |
Mona Dalene | Kort løype | 00:23:59 |
Monica Gunleivsen Valborgland | Trim | 00:00:00 |
Morten Andersen | Trim | 00:00:00 |
Morten Jørgensen | Kort løype | 00:29:02 |
Morten Magelssen | Trim | 00:00:00 |
Målfrid S. Holtebekk | Trim | 00:40:18 |
Nikolai Holand Mathisen | Lang løype | 00:45:00 |
Nils Eivind Thune | Kort løype | 00:23:43 |
Nils Olav Karlsen | Trim | 00:00:00 |
Norman Ugland | Trim | 00:00:00 |
Odd Hesthag | Trim | 00:00:00 |
Odd K. Larsen | Kort løype | 00:29:21 |
Odd Milton Lunde | Trim | 00:00:00 |
Odd-Gunnar Valborgland | Lang løype | 00:34:39 |
Oddvar Paulsen | Trim | 00:00:00 |
Olav Hardeberg | Kort løype | 00:41:42 |
Ole Andreas Hamsun Rustad | Trim | 00:00:00 |
Oyvind Riiber Boye | Trim | 00:00:00 |
Pamela Jayne Aasen | Lang løype | 00:39:25 |
Per Gunnar Riber | Trim | 00:00:00 |
Per Ivar Olsen | Trim | 00:00:00 |
Per Johnsen | Kort løype | 00:00:00 |
Per Julius Ørum | Kort løype | 00:29:24 |
Per Ove Solheim | Lang løype | 00:31:43 |
Poul Lassen | Trim | 00:00:00 |
Preben Dalen | Lang løype | 00:41:26 |
Preben Grønlund Skretteberg | Lang løype | 00:00:00 |
Pål Aimar Sørensen | Trim | 00:00:00 |
Ragna Andersen | Trim | 00:00:00 |
Ragnhild Abusland | Kort løype | 00:33:05 |
Reidar Thaule | Lang løype | 00:39:13 |
Ricky Engenes | Lang løype | 00:47:15 |
Rino Rudsli | Trim | 00:00:00 |
Rune Kristoffersen | Trim | 00:00:00 |
Sander Øy Tobiassen | Kort løype | 00:28:00 |
Sarah Bergh Madsen | Barneløp | 00:00:00 |
Signe Sunde Dale | Trim | 00:00:00 |
Sigrunn Askland | Trim | 00:00:00 |
Silje Røynstrand | Lang løype | 00:31:16 |
Siri Moland Olsen | Lang løype | 00:00:00 |
Siri Torjussen | Trim | 00:00:00 |
Siv Paulsen | Trim | 00:00:00 |
Solveig Lohne Ørum | Trim | 00:00:00 |
Solveig Løvjomås | Trim | 00:00:00 |
Solveig Sivertsen | Trim | 00:00:00 |
Steinar Fjeldberg | Lang løype | 00:39:45 |
Steinar Haugerud | Kort løype | 00:34:28 |
Steinar Mortensen | Trim | 00:00:00 |
Stian Svendsen | Kort løype | 00:19:04 |
Stig Knutsen | Trim | 00:00:00 |
Stig Kvade | Kort løype | 00:22:20 |
Stine Caroline Thaule | Trim | 00:00:00 |
Susann Michelsen | Kort løype | 00:00:00 |
Svein Harald Salvesen | Trim | 00:00:00 |
Svein Rune Askland | Kort løype | 00:24:33 |
Svein Å. Bjønnum | Trim | 00:00:00 |
Sylvia Holand Mathisen | Lang løype | 00:45:09 |
Synnøve Langemyr Solheim | Trim | 00:00:00 |
Terje Bruborg | Trim | 00:00:00 |
Terje Olsen | Kort løype | 00:19:19 |
Thorleif Berg | Trim | 00:00:00 |
Tine Tanke Vedal | Trim | 00:00:00 |
Tiril Ånonsen | Trim | 00:00:00 |
Tommy Ulsted | Kort løype | 00:18:50 |
Tone Berit Flo | Lang løype | 00:00:00 |
Tone Gunn S. Kristiansen | Trim | 00:00:00 |
Tonje Dalen | Lang løype | 00:39:13 |
Tor Inge Forsdal | Kort løype | 00:38:12 |
Tora Øy | Kort løype | 00:28:00 |
Tord Richard Svela | Kort løype | 00:19:42 |
Tore Christiansen | Trim | 00:00:00 |
Tore Osmundsen | Trim | 00:00:00 |
Tor-Geir Vigerstøl | Trim | 00:00:00 |
Torhild Gregersen | Trim | 00:00:00 |
Tormod Andersen | Kort løype | 00:18:56 |
Torstein Beisland | Trim | 00:00:00 |
Tove Antonsen | Trim | 00:00:00 |
Tove Birkeland | Trim | 00:00:00 |
Tove Johansen | Kort løype | 00:26:12 |
Trine Beate Slettevold | Lang løype | 00:52:56 |
Trygve Syvertsen | Kort løype | 00:22:43 |
Trym Haugerud | Kort løype | 00:34:28 |
Turid Jacobsen | Trim | 00:00:00 |
Turid Mjaasund | Trim | 00:00:00 |
Vetle Sælen | Lang løype | 00:29:59 |
Victor Bergh Madsen | Barneløp | 00:00:00 |
Vidar Dalen | Lang løype | 00:40:13 |
Vidar Josephsen | Trim | 00:00:00 |
Wenche Forsberg | Trim | 00:00:00 |
Wenche Irene Bergerud Nygaard | Trim | 00:00:00 |
Wenche Jacobsen | Trim | 00:00:00 |
William Johansen | Kort løype | 00:26:00 |
Øistein Haaø Fossestøl | Trim | 00:00:00 |
Øystein Johansen | Kort løype | 00:22:21 |
Øyvind Bergerud Nygaard | Trim | 00:00:00 |
Øyvind Holand Mathisen | Lang løype | 00:00:00 |
Åse Berit Hansen | Trim | 00:00:00 |
Åse Røynstrand | Kort løype | 21:00:00 |
Antall: 288
Deltakere med navn "Ukjent" vil bli oppdatert når data fra manuell registrering er lagt inn