Agderposten Terrengkarusell 2020
Agder Bedriftsidrettskrets
14 apr. 2020
Vik, Fjære skole - Ukens løype - 26 mai 2020
Navn | Gruppe | Tid |
---|---|---|
Aage Sverre Skaiå | Trim | 00:00:00 |
Ada Sofie Austegard | Trim | 00:00:00 |
Albin Hesthag | Kort løype | 00:19:55 |
Aleksander Hals-Lydersen | Lang løype | 00:32:40 |
Aleksanderl S. Holtebekk | Kort løype | 00:34:30 |
Alf Kristian Alfsen | Trim | 00:00:00 |
Alf Kvamme | Trim | 00:00:00 |
Allan Metzler | Trim | 00:00:00 |
Allan Olsen | Kort løype | 00:28:23 |
Anders Staurvik | Trim | 00:00:00 |
Anette Johansen Møretrø | Kort løype | 00:00:00 |
Anette N Hesthag | Kort løype | 00:25:47 |
Anita Salomonsen | Trim | 00:00:00 |
Ann Kristin Sagbråten Mork | Kort løype | 00:27:39 |
Anna Torunn Røynstrand | Trim | 00:00:00 |
Anna-Lena Reber | Trim | 00:00:00 |
Anne Elisabeth Dalen | Trim | 00:00:00 |
Anne Grethe Igland | Trim | 00:00:00 |
Anne Karine Seland | Trim | 00:00:00 |
Anne Marie Hausland | Lang løype | 00:42:00 |
Ann-Kristin Bilstad | Trim | 00:00:00 |
Are Kjulslund | Kort løype | 00:21:27 |
Are Wroldsen Ribe | Kort løype | 00:45:00 |
Arne Fenheim | Lang løype | 01:13:56 |
Arne Sandvik | Kort løype | 00:00:00 |
Aslaug Storåsen Djuve | Trim | 00:00:00 |
Astri Smedsrud | Trim | 00:00:00 |
Aud Skaiå | Trim | 00:00:00 |
Audun Flateland | Lang løype | 00:33:56 |
Audun Olsbu | Kort løype | 00:00:00 |
Beate Dalheim | Trim | 00:00:00 |
Bengt-Ove Madsen | Trim | 00:00:00 |
Benjamin Holst | Kort løype | 00:00:00 |
Bente Akselsen Rose | Kort løype | 00:20:48 |
Berit Boye | Kort løype | 00:30:00 |
Berit Feller Mortensen | Trim | 00:00:00 |
Berit Fossestøl | Lang løype | 00:00:00 |
Bjarne Løvjomås | Trim | 00:00:00 |
Bjørn Bilstad | Trim | 00:00:00 |
Bjørn Heggelund | Trim | 00:00:00 |
Bjørn Osmundsen | Kort løype | 00:00:00 |
Bjørn Stokke | Trim | 00:00:00 |
Bjørn Sundal | Kort løype | 00:23:55 |
Bjørn Undheim | Trim | 00:26:00 |
Bjørn-Ivar Sigbjørnsen | Lang løype | 00:33:51 |
Bodil Birketvedt | Kort løype | 00:00:00 |
Borghild Igland | Trim | 00:00:00 |
Borgny Karlsen | Kort løype | 00:29:28 |
Brit Ånonsen | Trim | 00:00:00 |
Britt Ragnhild Berg | Trim | 00:00:00 |
Brynhild Kristiansen | Trim | 00:00:00 |
Børt Erik Sørbo | Kort løype | 00:23:20 |
Bård Marskar | Kort løype | 00:00:00 |
Carl Holtan Gjeruldsen | Kort løype | 00:25:02 |
Christer Aaser | Kort løype | 00:22:32 |
Christian Jacobsen | Lang løype | 00:36:19 |
Christian Pedersen | Kort løype | 00:24:29 |
Christian Solheim | Lang løype | 00:37:44 |
Christian Ånonsen | Trim | 00:00:00 |
Dagfinn Jernes | Kort løype | 00:00:00 |
Detlef Samuelsen-Schuller | Trim | 00:00:00 |
Edith Skoog Lassen | Trim | 00:00:00 |
Eivind Larsen | Lang løype | 00:36:03 |
Eivind Madsen | Lang løype | 00:47:22 |
Elias Bergh Madsen | Barneløp | 00:00:00 |
Elisabeth Balle | Trim | 00:00:00 |
Ellen Albrigtsen | Trim | 00:00:00 |
Ellen Bie Øiestad | Trim | 00:00:00 |
Ellen Marie Danielsen | Trim | 00:00:00 |
Else Leifsen | Trim | 00:00:00 |
Emilie Ånonsen | Trim | 00:00:00 |
Endre Røynstrand | Lang løype | 00:41:19 |
Erik Smedsrud | Trim | 00:00:00 |
Erlend Ørum | Kort løype | 00:50:00 |
Erling Lauvland Knutsen | Kort løype | 00:16:44 |
Espen Bruflodt | Trim | 00:00:00 |
Evy Vågene | Trim | 00:00:00 |
Finn Hvoslef | Kort løype | 00:18:59 |
Finn-Arne Johansen | Lang løype | 00:41:36 |
Francesca Flateland | Kort løype | 00:31:21 |
Frode Venemyr | Kort løype | 00:19:59 |
Geir Melum | Trim | 00:00:00 |
Geir Syvertsen | Trim | 00:00:00 |
Georg Smedsaas | Lang løype | 00:27:49 |
Gerd-Kristin Ånonsen | Trim | 00:00:00 |
Greta Nordheim Vehusheia | Kort løype | 00:00:00 |
Grete Aftret | Kort løype | 00:25:35 |
Grete Flo | Trim | 00:00:00 |
Grete T Espeland | Trim | 00:00:00 |
Gro Vehus | Trim | 00:00:00 |
Gunnar Ånonsen | Trim | 00:00:00 |
Gunstein Rudlende | Trim | 00:00:00 |
Gunvor Vinje | Trim | 00:00:00 |
Guttorm Kvastad | Kort løype | 00:18:31 |
Hallvard Bjørgum | Trim | 00:00:00 |
Hanne Bjerkholt Svensson | Trim | 00:00:00 |
Hanne Goodwin | Lang løype | 00:46:42 |
Hans Olav Kristiansen | Trim | 00:00:00 |
Harald I. Emanuelsen | Kort løype | 00:00:00 |
Hege A. Børøsund | Trim | 00:00:00 |
Hege Asphjell | Trim | 00:00:00 |
Helene de Lange Lassen | Trim | 00:00:00 |
Helene Marie Hausland | Kort løype | 00:26:34 |
Helge Askildsen | Lang løype | 00:00:00 |
Helge Dahl | Lang løype | 00:42:15 |
Herdis Hodnebrog | Trim | 00:00:00 |
Hilde Bergh Madsen | Trim | 00:00:00 |
Hilde Johnsen | Kort løype | 00:00:00 |
Hilde Kristin Delin | Trim | 00:00:00 |
Hilde Langemyr Beisland | Trim | 00:00:00 |
Håvard Hansen | Kort løype | 00:28:20 |
Håvard Vad Petersson | Lang løype | 00:30:43 |
Ine de Lange Lassen | Barneløp | 00:00:00 |
Ingebjørg Tveit | Lang løype | 00:47:00 |
Inger Anne Tveit | Lang løype | 00:50:42 |
Inger Bach Dalseth | Trim | 00:00:00 |
Inger Helena Furre | Trim | 00:00:00 |
Inger Johanne vallheim | Trim | 00:00:00 |
Inger Margrethe Olsen | Trim | 00:00:00 |
Inger Marie Broers Damsgaard | Trim | 00:00:00 |
Inger-Lise Samuelsen | Kort løype | 00:34:58 |
Ingrid Forseng Aamodt | Kort løype | 00:23:02 |
Ingrid Stenberg | Trim | 00:00:00 |
Ingrid Volden | Trim | 00:00:00 |
Ingunn Ånonsen | Trim | 00:00:00 |
Ingvild Høgenes Nilsen | Lang løype | 00:38:31 |
Irene Espenes | Lang løype | 00:00:00 |
Isabell Glad | Kort løype | 00:30:27 |
Jan Audun Andersen | Kort løype | 00:18:38 |
Jan Reykdal | Trim | 00:00:00 |
Jannicke Hammarlund | Lang løype | 00:54:00 |
Jarle Mjåsund | Kort løype | 00:22:53 |
Jens Ragnar Larsen | Kort løype | 00:29:50 |
John Gunnar Øymoen | Kort løype | 00:24:44 |
John Morten Jørgensen | Lang løype | 00:42:00 |
John Stiansen | Trim | 00:00:00 |
John Åge Mjåland | Kort løype | 00:22:25 |
Jon Furre | Trim | 00:00:00 |
Jon Holm Larsen | Trim | 00:00:00 |
Jorid Holst | Lang løype | 00:00:00 |
Jostein Hetland | Kort løype | 00:30:19 |
Julie Ørum | Kort løype | 00:24:11 |
Julius Klungland Melum | Trim | 00:00:00 |
Jørgen Guldal | Lang løype | 00:31:59 |
Jørgen Hesthag | Kort løype | 00:20:19 |
Kai Arne Normann | Lang løype | 00:32:44 |
Kai Larsen | Trim | 00:00:00 |
Karin Glomsaker | Trim | 00:00:00 |
Karin Johansen | Lang løype | 00:00:00 |
Karin Lillejord Kristoffersen | Trim | 00:00:00 |
Karl Eyvind Lund | Lang løype | 00:37:20 |
Karoline Joabsson | Trim | 00:00:00 |
Kenneth Halvorsen | Lang løype | 00:31:58 |
Kenneth Larssen | Lang løype | 00:33:50 |
Kenneth Sandvik Holst | Lang løype | 00:00:00 |
Kenneth Ånonsen | Trim | 00:00:00 |
Kjell Bjørn Olsen | Trim | 00:00:00 |
Kjell Holtebekk | Kort løype | 00:34:31 |
Kjell Håkedal | Trim | 00:00:00 |
Kjell Tangaard | Kort løype | 00:00:00 |
Kjell Walter Sørennsen | Trim | 00:00:00 |
Kjersti Fosse | Kort løype | 00:00:00 |
Kjerstin Andresen | Trim | 00:00:00 |
Kjetil Nyvold | Lang løype | 00:41:21 |
Knut Arne Tveit | Lang løype | 00:38:15 |
Knut Furre | Trim | 00:00:00 |
Knut Vehus | Lang løype | 00:00:00 |
Kristen Leifsen | Lang løype | 00:39:23 |
Kristian Lund Kristiansen | Lang løype | 00:40:21 |
Kristian Øverbø | Lang løype | 00:40:00 |
Kristin Johnsen | Lang løype | 00:00:00 |
Kristin Myklebust | Kort løype | 00:00:00 |
Kristoffer Breimyr | Trim | 00:25:16 |
Kåre Karlsen | Trim | 00:00:00 |
Kåre Tvermyr | Trim | 00:00:00 |
Lars Christian Hauge | Trim | 00:00:00 |
Lars Hauge | Trim | 00:00:00 |
Leif Hodnebrog | Lang løype | 00:33:48 |
Leif Norman Bjørklund | Lang løype | 00:00:00 |
Lene Holthe | Kort løype | 00:00:00 |
Lene Vollan Christiansen | Lang løype | 00:47:31 |
Ludvig Vinje Svensson | Barneløp | 00:00:00 |
Margit Vik Sundal | Lang løype | 00:49:50 |
Mariann Dalene | Trim | 00:00:00 |
Marie Lindstøl | Lang løype | 00:45:39 |
Marie Lyngvi-Østerhus | Kort løype | 00:49:34 |
Marion Rudsli | Trim | 00:00:00 |
Marit Rudlende | Trim | 00:00:00 |
Megan Strand | Lang løype | 00:48:05 |
Mette Moen | Trim | 00:00:00 |
Morten Magelssen | Trim | 00:00:00 |
Målfrid S. Holtebekk | Kort løype | 00:34:31 |
Nikolai Holand Mathisen | Lang løype | 00:40:08 |
Nils Eivind Thune | Kort løype | 00:23:49 |
Nils Olav Karlsen | Trim | 00:00:00 |
Nora Johansen | Lang løype | 00:31:38 |
Norman Ugland | Kort løype | 01:07:00 |
Odd Hesthag | Trim | 00:00:00 |
Odd K. Larsen | Lang løype | 00:42:40 |
Odd-Gunnar Valborgland | Lang løype | 00:33:46 |
Oddvar Paulsen | Trim | 00:00:00 |
Olav Hardeberg | Kort løype | 00:49:01 |
Ole Andreas Hamsun Rustad | Lang løype | 00:29:38 |
Oyvind Riiber Boye | Kort løype | 00:26:50 |
Pamela Jayne Aasen | Lang løype | 00:38:33 |
Per Gunnar Riber | Trim | 00:00:00 |
Per Ivar Olsen | Lang løype | 00:00:00 |
Per Johnsen | Kort løype | 00:00:00 |
Per Julius Ørum | Kort løype | 00:27:13 |
Poul Lassen | Trim | 00:00:00 |
Preben Dalen | Lang løype | 00:38:12 |
Preben Grønlund Skretteberg | Kort løype | 00:18:20 |
Pål Aimar Sørensen | Trim | 00:00:00 |
Ragna Andersen | Trim | 00:00:00 |
Ragnhild Abusland | Lang løype | 00:41:13 |
Reidar Thaule | Lang løype | 00:38:06 |
Ricky Engenes | Lang løype | 00:41:25 |
Rino Rudsli | Kort løype | 00:19:39 |
Ruben Torp Kvasjord | Kort løype | 00:19:29 |
Rune Kristoffersen | Trim | 00:00:00 |
Sarah Bergh Madsen | Barneløp | 00:00:00 |
Signe Sunde Dale | Trim | 00:00:00 |
Sigrunn Askland | Kort løype | 00:22:52 |
Silje Røynstrand | Lang løype | 00:32:21 |
Siri Moland Olsen | Lang løype | 00:00:00 |
Siri skjeggedal | Kort løype | 00:00:00 |
Siri Torjussen | Trim | 00:00:00 |
Siv Paulsen | Trim | 00:00:00 |
Solveig Lohne Ørum | Trim | 00:00:00 |
Solveig Ramstad-Ekeberg | Lang løype | 00:41:59 |
Solveig Sivertsen | Trim | 00:00:00 |
Sondre Flaa Eieland | Kort løype | 00:16:52 |
Steinar Fjeldberg | Lang løype | 00:38:28 |
Steinar Haugerud | Kort løype | 00:48:31 |
Steinar Mortensen | Trim | 00:00:00 |
Stian Benny Buflaten | Lang løype | 00:43:32 |
Stian Svendsen | Kort løype | 00:17:19 |
Stig Kvade | Kort løype | 00:19:56 |
Stine Caroline Thaule | Trim | 00:00:00 |
Svein Arnold Olsen | Lang løype | 00:57:25 |
Svein Harald Salvesen | Trim | 00:00:00 |
Svein Rune Askland | Kort løype | 00:24:33 |
Sverre Engebretsen | Lang løype | 00:34:05 |
Sylvia Holand Mathisen | Lang løype | 00:42:55 |
Synnøve Langemyr Solheim | Trim | 00:00:00 |
Terje Bruborg | Lang løype | 00:26:48 |
Terje Sandkjær | Trim | 00:00:00 |
Tiril Ånonsen | Trim | 00:00:00 |
Tommy Ulsted | Kort løype | 00:22:05 |
Tone Berit Flo | Lang løype | 00:00:00 |
Tone Gunn S. Kristiansen | Trim | 00:00:00 |
Tor Follinglo | Lang løype | 00:52:00 |
Tor Inge Forsdal | Kort løype | 00:32:50 |
Tora Øy | Kort løype | 00:24:58 |
Tord Richard Svela | Trim | 00:00:00 |
Tore Christiansen | Trim | 00:00:00 |
Tore Osmundsen | Kort løype | 00:00:00 |
Tor-Geir Vigerstøl | Trim | 00:00:00 |
Tormod Andersen | Kort løype | 00:17:35 |
Torstein Beisland | Trim | 00:00:00 |
Tove Antonsen | Trim | 00:00:00 |
Tove Johansen | Kort løype | 00:25:05 |
Trine Beate Slettevold | Lang løype | 00:47:37 |
Turid Jacobsen | Trim | 00:00:00 |
Turid Mjaasund | Trim | 00:00:00 |
Victor Bergh Madsen | Barneløp | 00:00:00 |
Vidar Dalen | Lang løype | 00:39:06 |
Vidar Josephsen | Trim | 00:00:00 |
Vilde Haugerud | Kort løype | 00:49:26 |
Viviana Hiis | Lang løype | 00:31:16 |
Wenche Forsberg | Trim | 00:00:00 |
Wenche Irene Bergerud Nygaard | Trim | 00:00:00 |
Wenche Jacobsen | Trim | 00:00:00 |
William Johansen | Kort løype | 00:25:23 |
Øystein Johansen | Kort løype | 00:19:44 |
Øyvind Bergerud Nygaard | Trim | 00:00:00 |
Øyvind Brekkhus Sandåker | Kort løype | 00:18:58 |
Øyvind Holand Mathisen | Lang løype | 00:00:00 |
Åse Berit Hansen | Trim | 00:00:00 |
Åse Røynstrand | Kort løype | 00:20:19 |
Antall: 280
Deltakere med navn "Ukjent" vil bli oppdatert når data fra manuell registrering er lagt inn