Agderposten Terrengkarusell 2020
Agder Bedriftsidrettskrets
14 apr. 2020
Granestua - Ukens løype - 12 mai 2020
Navn | Gruppe | Tid |
---|---|---|
Aage Sverre Skaiå | Trim | 00:00:00 |
Ada Sofie Austegard | Trim | 00:00:00 |
Aleksander Hals-Lydersen | Lang løype | 00:38:01 |
Alf Kristian Alfsen | Trim | 00:00:00 |
Alf Kvamme | Trim | 00:00:00 |
Allan Olsen | Kort løype | 00:27:17 |
Anders Staurvik | Trim | 00:00:00 |
Anette Brekke | Trim | 00:00:00 |
Anette Johansen Møretrø | Lang løype | 00:00:00 |
Anette N Hesthag | Kort løype | 00:24:51 |
Anita Salomonsen | Trim | 00:00:00 |
Ann Kristin Sagbråten Mork | Kort løype | 00:28:55 |
Anna Torunn Røynstrand | Trim | 00:00:00 |
Anna-Lena Reber | Trim | 00:00:00 |
Anne Elisabeth Dalen | Trim | 00:00:00 |
Anne Grethe Igland | Trim | 00:00:00 |
Anne Karine Seland | Trim | 00:00:00 |
Anne Marie Hausland | Trim | 00:00:00 |
Ann-Kristin Bilstad | Trim | 00:00:00 |
Are Kjulslund | Kort løype | 00:21:43 |
Are Wroldsen Ribe | Kort løype | 00:17:31 |
Arne Fenheim | Lang løype | 01:19:50 |
Arne Sandvik | Kort løype | 00:00:00 |
Aslaug Storåsen Djuve | Trim | 00:00:00 |
Astri Cathrine Holden | Kort løype | 00:23:13 |
Astri Smedsrud | Trim | 00:00:00 |
Astrid Stuestøl Sandkjær | Trim | 00:00:00 |
Aud Skaiå | Trim | 00:00:00 |
Audun Flateland | Lang løype | 00:38:14 |
Audun Olsbu | Kort løype | 00:00:00 |
Beate Dalheim | Trim | 00:00:00 |
Bengt-Ove Madsen | Trim | 00:00:00 |
Benjamin Holst | Lang løype | 00:54:07 |
Bente Akselsen Rose | Kort løype | 00:21:24 |
Berit Boye | Trim | 00:00:00 |
Berit Feller Mortensen | Trim | 00:00:00 |
Bjarne Løvjomås | Kort løype | 00:19:30 |
Bjørn Bilstad | Trim | 00:00:00 |
Bjørn Heggelund | Trim | 00:00:00 |
Bjørn Osmundsen | Kort løype | 00:00:00 |
Bjørn Stokke | Trim | 00:00:00 |
Bjørn Sundal | Lang løype | 00:57:23 |
Bjørn Undheim | Trim | 00:27:00 |
Bjørn-Ivar Sigbjørnsen | Lang løype | 00:38:44 |
Bodil Birketvedt | Kort løype | 00:00:00 |
Borghild Igland | Trim | 00:00:00 |
Borgny Karlsen | Kort løype | 00:29:05 |
Brit Stene Øynes | Trim | 00:00:00 |
Britt Ragnhild Berg | Trim | 00:00:00 |
Brynhild Kristiansen | Trim | 00:00:00 |
Børt Erik Sørbo | Kort løype | 00:23:58 |
Bård Marskar | Kort løype | 00:00:00 |
Carl Holtan Gjeruldsen | Kort løype | 00:24:57 |
Christer Aaser | Kort løype | 00:23:02 |
Christian Jacobsen | Lang løype | 00:42:44 |
Christian Lunde | Trim | 00:44:45 |
Christian Pedersen | Kort løype | 00:26:45 |
Christian Solheim | Lang løype | 00:42:55 |
Christian Ånonsen | Trim | 00:00:00 |
Detlef Samuelsen-Schuller | Trim | 00:00:00 |
Edith Skoog Lassen | Trim | 00:00:00 |
Eivind Larsen | Lang løype | 00:44:17 |
Eivind Madsen | Lang løype | 00:52:59 |
Elias Bergh Madsen | Barneløp | 00:00:00 |
Elisabeth Balle | Trim | 00:00:00 |
Elisabeth Stubø | Kort løype | 00:00:00 |
Ellen Albrigtsen | Trim | 00:00:00 |
Ellen Bie Øiestad | Trim | 00:00:00 |
Ellen Marie Danielsen | Trim | 00:00:00 |
Else Leifsen | Trim | 00:00:00 |
Endre Røynstrand | Lang løype | 00:45:05 |
Erik Smedsrud | Trim | 00:00:00 |
Erlend Ørum | Trim | 01:02:33 |
Espen Bruflodt | Trim | 00:00:00 |
Evy Vågene | Trim | 00:00:00 |
Finn Hvoslef | Kort løype | 00:18:50 |
Francesca Flateland | Kort løype | 00:30:47 |
Frode Venemyr | Kort løype | 00:19:40 |
Geir Melum | Trim | 00:00:00 |
Geir Sandvik | Lang løype | 00:39:10 |
Geir Syvertsen | Trim | 00:00:00 |
Georg Smedsaas | Lang løype | 00:31:17 |
Gerd-Kristin Ånonsen | Trim | 00:00:00 |
Greta Nordheim Vehusheia | Kort løype | 00:00:00 |
Grete Aftret | Kort løype | 00:24:15 |
Grete Flo | Lang løype | 00:00:00 |
Grete T Espeland | Trim | 00:00:00 |
Grethe Kristensen | Trim | 00:00:00 |
Gro Vehus | Trim | 00:00:00 |
Gunnar Ånonsen | Trim | 00:00:00 |
Gunstein Rudlende | Trim | 00:00:00 |
Gunvor Vinje | Trim | 00:00:00 |
Guttorm Kvastad | Lang løype | 00:39:37 |
Hallvard Bjørgum | Trim | 00:00:00 |
Hanne Bjerkholt Svensson | Trim | 00:00:00 |
Hanne Goodwin | Lang løype | 00:51:54 |
Hans Olav Kristiansen | Trim | 00:00:00 |
Harald I. Emanuelsen | Kort løype | 00:00:00 |
Hege A. Børøsund | Trim | 00:00:00 |
Hege Asphjell | Trim | 00:00:00 |
Helene de Lange Lassen | Trim | 00:00:00 |
Helge Askildsen | Lang løype | 00:00:00 |
Helge Dahl | Lang løype | 00:47:03 |
Henrik Kofoed Nielsen | Kort løype | 00:20:12 |
Herdis Hodnebrog | Trim | 00:00:00 |
Hilde Bergh Madsen | Trim | 00:00:00 |
Hilde Kristin Delin | Trim | 00:00:00 |
Hugo Pedersen | Lang løype | 00:40:51 |
Håvard Hansen | Kort løype | 00:27:18 |
Ine de Lange Lassen | Barneløp | 00:00:00 |
Ingebjørg Tveit | Lang løype | 00:59:00 |
Inger Anne Tveit | Lang løype | 01:03:00 |
Inger Bach Dalseth | Trim | 00:00:00 |
Inger Helena Furre | Trim | 00:00:00 |
Inger Johanne vallheim | Trim | 00:00:00 |
Inger Margrethe Olsen | Trim | 00:00:00 |
Inger Marie Broers Damsgaard | Trim | 00:00:00 |
Inger-Lise Samuelsen | Lang løype | 01:07:00 |
Ingrid Forseng Aamodt | Trim | 00:00:00 |
Ingrid Stenberg | Trim | 00:00:00 |
Ingrid Volden | Trim | 00:00:00 |
Ingunn Ånonsen | Trim | 00:00:00 |
Irene Espenes | Lang løype | 00:00:00 |
Irene Solheim Dahl | Trim | 00:00:00 |
Irene Taraldsen | Trim | 00:00:00 |
Iris Ring | Trim | 00:00:00 |
Jacob Kristoffer Aasen | Kort løype | 00:23:41 |
Jan Audun Andersen | Kort løype | 00:18:23 |
Jan Reykdal | Trim | 00:00:00 |
Jan Rune Sjuls | Lang løype | 00:39:35 |
Jan Rune Sjulz | Kort løype | 00:18:42 |
Jens Ragnar Larsen | Kort løype | 00:30:30 |
John Gunnar Øymoen | Kort løype | 00:24:40 |
John Morten Jørgensen | Lang løype | 01:04:00 |
John Stiansen | Trim | 00:00:00 |
John Åge Mjåland | Kort løype | 00:21:45 |
Jon Furre | Trim | 00:00:00 |
Jon Holm Larsen | Trim | 00:00:00 |
Jorid Holst | Lang løype | 00:54:13 |
Jostein Hetland | Kort løype | 00:31:12 |
Julie Ørum | Kort løype | 00:24:50 |
Julius Klungland Melum | Trim | 00:00:00 |
Jørgen Guldal | Lang løype | 00:37:30 |
Jørgen Hesthag | Kort løype | 00:19:57 |
Kai Arne Normann | Lang løype | 00:37:07 |
Kai Larsen | Trim | 00:26:16 |
Karin Johansen | Lang løype | 00:00:00 |
Karin Lillejord Kristoffersen | Trim | 00:00:00 |
Karl Eyvind Lund | Lang løype | 00:43:50 |
Kenneth Halvorsen | Lang løype | 00:36:41 |
Kenneth Larssen | Lang løype | 00:40:50 |
Kenneth Sandvik Holst | Lang løype | 00:00:00 |
Kjell Bjørn Olsen | Trim | 00:00:00 |
Kjell Holtebekk | Trim | 00:25:52 |
Kjell Håkedal | Trim | 00:00:00 |
Kjell Tangaard | Kort løype | 00:00:00 |
Kjell Walter Sørennsen | Trim | 00:00:00 |
Kjersti Fosse | Kort løype | 00:00:00 |
Kjetil Nyvold | Lang løype | 00:46:00 |
Knut Arne Tveit | Lang løype | 00:43:24 |
Knut Furre | Trim | 00:00:00 |
Knut Vehus | Trim | 00:00:00 |
Kristen Leifsen | Trim | 00:00:00 |
Kristian Lund Kristiansen | Lang løype | 00:45:05 |
Kristian Øverbø | Lang løype | 00:38:50 |
Kristin Fenheim | Lang løype | 01:19:50 |
Kristin Flo | Kort løype | 00:29:01 |
Kristin Johnsen | Lang løype | 00:00:00 |
Kristin Myklebust | Kort løype | 00:28:55 |
Kristoffer Birkeland | Trim | 00:00:00 |
Kåre Karlsen | Trim | 00:00:00 |
Kåre Tvermyr | Trim | 00:00:00 |
Lars Christian Hauge | Trim | 00:00:00 |
Lars Hauge | Trim | 00:00:00 |
Leif Hodnebrog | Lang løype | 00:38:01 |
Leif Norman Bjørklund | Trim | 00:00:00 |
Lene Holthe | Kort løype | 00:00:00 |
Lene Vollan Christiansen | Lang løype | 00:57:41 |
Lisbet Aina Eie | Kort løype | 00:23:20 |
Margit Vik Sundal | Lang løype | 00:57:23 |
Mariann Dalene | Trim | 00:00:00 |
Marie Lindstøl | Lang løype | 00:54:47 |
Marie Lyngvi-Østerhus | Kort løype | 00:42:10 |
Marion Rudsli | Trim | 00:00:00 |
Marit Rudlende | Trim | 00:00:00 |
Mathias Kvarenes Wroldsen | Kort løype | 01:30:00 |
Megan Strand | Lang løype | 00:48:05 |
Mette Moen | Trim | 00:00:00 |
Mona Dalene | Kort løype | 00:22:04 |
Monica Gunleivsen Valborgland | Trim | 00:00:00 |
Monica Strømsland | Lang løype | 00:55:24 |
Morten Magelssen | Trim | 00:00:00 |
Målfrid S. Holtebekk | Trim | 00:25:52 |
Nils Eivind Thune | Kort løype | 00:22:45 |
Nils Olav Karlsen | Trim | 00:00:00 |
Nora Johansen | Lang løype | 00:35:58 |
Norman Ugland | Kort løype | 01:15:00 |
Odd Hesthag | Trim | 00:00:00 |
Odd K. Larsen | Lang løype | 00:47:47 |
Odd Milton Lunde | Trim | 00:44:45 |
Odd-Gunnar Valborgland | Lang løype | 00:39:06 |
Oddvar Paulsen | Trim | 00:00:00 |
Olav Hardeberg | Kort løype | 00:41:22 |
Ole Andreas Hamsun Rustad | Lang løype | 00:34:06 |
Oyvind Riiber Boye | Trim | 00:00:00 |
Pamela Jayne Aasen | Kort løype | 00:21:37 |
Per Gunnar Riber | Trim | 00:00:00 |
Per Ivar Olsen | Trim | 00:00:00 |
Per Julius Ørum | Kort løype | 00:26:59 |
Peter Riis | Lang løype | 00:00:00 |
Poul Lassen | Trim | 00:00:00 |
Preben Dalen | Lang løype | 00:43:47 |
Preben Grønlund Skretteberg | Lang løype | 00:40:10 |
Pål Aimar Sørensen | Trim | 00:00:00 |
Ragna Andersen | Trim | 00:00:00 |
Ragnhild Abusland | Kort løype | 00:23:24 |
Reidar Thaule | Lang løype | 00:43:40 |
Ricky Engenes | Lang løype | 00:47:57 |
Rino Rudsli | Lang løype | 00:00:00 |
Ruben Torp Kvasjord | Lang løype | 00:39:58 |
Rune Kristoffersen | Trim | 00:00:00 |
Sarah Bergh Madsen | Barneløp | 00:00:00 |
Signe Sunde Dale | Trim | 00:00:00 |
Sigrunn Askland | Kort løype | 00:23:56 |
Silje Røynstrand | Lang løype | 00:35:36 |
Siri skjeggedal | Trim | 00:00:00 |
Siri Torjussen | Trim | 00:00:00 |
Siv Paulsen | Trim | 00:00:00 |
Solveig Lohne Ørum | Trim | 00:00:00 |
Solveig Ramstad-Ekeberg | Lang løype | 00:49:00 |
Solveig Sivertsen | Trim | 00:00:00 |
Sondre Flaa Eieland | Kort løype | 00:16:13 |
Steinar Fjeldberg | Lang løype | 00:44:50 |
Steinar Haugerud | Kort løype | 00:40:47 |
Steinar Mortensen | Trim | 00:00:00 |
Stian Benny Buflaten | Lang løype | 00:47:56 |
Stian Svendsen | Kort løype | 00:17:17 |
Stig Kvade | Kort løype | 00:19:11 |
Svein Arnold Olsen | Lang løype | 00:58:30 |
Svein Harald Salvesen | Trim | 00:00:00 |
Svein Rune Askland | Kort løype | 00:23:34 |
Sverre Engebretsen | Lang løype | 00:38:39 |
Synnøve Langemyr Solheim | Trim | 00:00:00 |
Sølve Marlon Strømsland | Lang løype | 00:55:24 |
Terje Bruborg | Lang løype | 00:30:24 |
Terje Sandkjær | Trim | 00:00:00 |
Tiril Ånonsen | Trim | 00:00:00 |
Tommy Ulsted | Kort løype | 00:17:56 |
Tone Berit Flo | Lang løype | 00:00:00 |
Tone Gunn S. Kristiansen | Trim | 00:00:00 |
Tor Inge Forsdal | Kort løype | 00:35:56 |
Torbjørn Eie | Trim | 00:00:00 |
Tord Richard Svela | Kort løype | 00:18:52 |
Tore Christiansen | Trim | 00:00:00 |
Tore Osmundsen | Kort løype | 00:00:00 |
Tor-Geir Vigerstøl | Lang løype | 00:00:00 |
Torhild Gregersen | Trim | 00:00:00 |
Tormod Andersen | Kort løype | 00:20:17 |
Tove Antonsen | Trim | 00:00:00 |
Tove Birkeland | Trim | 00:00:00 |
Tove Johansen | Kort løype | 00:24:45 |
Trine Beate Slettevold | Lang løype | 00:55:44 |
Trym Haugerud | Kort løype | 00:40:47 |
Turid Jacobsen | Trim | 00:00:00 |
Turid Mjaasund | Trim | 00:00:00 |
Victor Bergh Madsen | Barneløp | 00:00:00 |
Vidar Dalen | Lang løype | 00:43:55 |
Vidar Josephsen | Kort løype | 00:00:00 |
Vilde Haugerud | Kort løype | 00:42:10 |
Viviana Hiis | Lang løype | 00:36:48 |
Wenche Forsberg | Trim | 00:00:00 |
Wenche Irene Bergerud Nygaard | Trim | 00:00:00 |
Wenche Jacobsen | Trim | 00:00:00 |
William Johansen | Kort løype | 00:24:45 |
Øystein Johansen | Kort løype | 00:20:08 |
Øyvind Bergerud Nygaard | Trim | 00:00:00 |
Øyvind Brekkhus Sandåker | Lang løype | 00:43:10 |
Åse Berit Hansen | Trim | 00:00:00 |
Åse Røynstrand | Kort løype | 00:19:27 |
Antall: 279
Deltakere med navn "Ukjent" vil bli oppdatert når data fra manuell registrering er lagt inn