Førstemann til Granestua og tilbake
Agder Bedriftsidrettskrets
25 aug. 2020
105
Resultater
Navn | Gruppe | Tid |
---|---|---|
Aleksander Hals-Lydersen | Granestua | 01:43:35 |
Alf Kristian Martinsen | Granestua | 01:42:46 |
Alf Martin Svendsen | Granestua | 01:57:52 |
Andreas L. Stenerud | Granestua | 01:35:01 |
Andreas Tveiten | Granestua | 02:02:06 |
Anna Gunn Folgerø | Granestua | 01:58:18 |
Anne Marie Hausland | Granestua | 02:04:36 |
arne thorstensen | Granestua | 01:52:58 |
Atle Råna | Granestua | 01:51:56 |
Bjørn Enoksen | Granestua | 01:38:25 |
Bjørn-Ivar Sigbjørnsen | Granestua | 01:40:14 |
Carl Christian Engstad | Granestua | 01:51:41 |
Christer Aaser | Tveiten | 00:49:00 |
Christian Solheim | Granestua | 01:49:50 |
Dagfinn Jernes | Granestua | 02:05:10 |
Einar Solum | Granestua | 02:02:38 |
Eivind Fjærbu | Tveiten | 00:40:06 |
Eivind Gangsei | Granestua | 01:46:57 |
Eivind Øygarden | Tveiten | 00:41:51 |
Endre Røynstrand | Tveiten | 00:47:44 |
Erik Bøylestad | Tveiten | 00:37:58 |
Erlend Terkelsen | Granestua | 01:31:58 |
Finn Hvoslef | Tveiten | 00:44:19 |
Fred Arthur Asdal | Granestua | 01:55:43 |
Fredrik Falck-Knutsen | Granestua | 01:49:50 |
Geir Haarklau Sæther | Granestua | 01:41:21 |
Georg Smedsaas | Granestua | 01:19:16 |
Hedvig Gåskjenn | Granestua | 01:54:15 |
Heidi Johansen | Granestua | 02:01:25 |
Hugo Pedersen | Granestua | 01:50:19 |
Håkon Bernhardsen | Granestua | 01:30:23 |
Håvard Vad Petersson | Granestua | 01:34:44 |
Ilka Huber | Granestua | 01:55:47 |
Ingrid Breimyr Hansen | Tveiten | 01:13:31 |
Jakub Ruzylo | Granestua | 01:22:57 |
Jan Rune Sjuls | Granestua | 01:56:04 |
Jonas Johansen | Granestua | 01:34:35 |
Jorid Holst | Granestua | 02:10:10 |
Julie Ørum | Granestua | 02:31:48 |
Kai Arne Normann | Granestua | 01:41:11 |
Kenneth Halvorsen | Granestua | 01:38:22 |
Kevin Svenningsen | Granestua | 01:53:29 |
Kim-Werner Tønnesen | Granestua | 01:42:11 |
Kjetil Nyvold | Granestua | 02:08:22 |
Klara Malene Bjørkli | Granestua | 01:53:25 |
Kristian Lund Kristiansen | Granestua | 02:20:37 |
Kristin Flo | Tveiten | 00:53:38 |
Larry Rothschild | Granestua | 02:13:15 |
Lars Kopland | Granestua | 01:55:21 |
Lene Holthe | Granestua | 02:12:12 |
Liv-Anna Folgerø | Granestua | 01:45:25 |
Magne Isaksen | Granestua | 01:43:30 |
Magne Rugnes | Granestua | 01:42:49 |
Maren Johansen | Tveiten | 00:45:24 |
Marte Bøylestad | Tveiten | 00:47:27 |
Martin Hagen | Tveiten | 00:49:37 |
Nils Trond Terkelsen | Granestua | 01:46:20 |
Nora Johansen | Granestua | 01:34:28 |
Norvald Andreassen | Granestua | 01:38:24 |
Olav Bøylestad Landa | Tveiten | 00:40:33 |
Ole Andreas Hamsun Rustad | Granestua | 01:34:19 |
Oline Eikemo | Tveiten | 00:58:32 |
Paul-Erling Lia | Granestua | 01:45:13 |
Per Voie | Granestua | 01:18:55 |
Preben Grønlund Skretteberg | Granestua | 01:46:27 |
Randi Haugland | Tveiten | 00:44:25 |
Rune Bjørklund | Granestua | 01:41:12 |
Sanna Bjørkli | Granestua | 01:41:20 |
Sigrunn Askland | Tveiten | 00:52:58 |
Silje Røynstrand | Granestua | 01:30:06 |
Solveig Granås | Granestua | 01:44:38 |
Steinar Fjeldberg | Granestua | 01:46:13 |
Stig Kvade | Granestua | 01:54:03 |
Teklu Gebregziabher | Granestua | 01:27:49 |
Terezia Hagen | Tveiten | 00:45:41 |
Terje Johnsen | Tveiten | 00:38:03 |
Thor Bylund | Granestua | 01:38:11 |
Thorsten Gerstner | Granestua | 01:49:52 |
Tonje Castberg | Tveiten | 01:01:11 |
Tor Myhre | Tveiten | 00:34:49 |
Tore Birkedal | Granestua | 01:39:31 |
Vemund Grønlund | Tveiten | 00:50:15 |
Vemund Myhre | Tveiten | 00:38:27 |
Vigdis Linnea Osmundsen | Tveiten | 00:52:54 |
Øystein Johansen | Tveiten | 00:42:48 |
Øyvind Brekkhus Sandåker | Granestua | 01:42:02 |
Antall: 86
Deltakere med navn "Ukjent" vil bli oppdatert når data fra manuell registrering er lagt inn