Sparekassa Orienteringskarusell 2020
Agder Bedriftsidrettskrets
20 apr. 2020
Asdal skole - 26 okt. 2020
Navn | Gruppe | Tid |
---|---|---|
Anders Noddeland | Kort løype | 00:32:09 |
Anne Heidrun K.Risdal | Kort løype | 00:24:07 |
Anne Marit Tørå | Kort løype | 00:00:00 |
Ann-Mari Studsrud | Kort løype | 00:47:21 |
Are Skindlo | Lang løype | 00:29:21 |
Bendik Øyum Hoel | Kort løype | 00:00:00 |
Bjørn Idar Sætran | Lang løype | 00:22:23 |
Bjørnar Sandsmark | Lang løype | 00:31:29 |
Christine Mikkelsen | Lang løype | 00:28:31 |
Edith Fahre | Kort løype | 00:00:00 |
Einar Eskilt | Lang løype | 00:27:58 |
Einar Krafft Myhren | Lang løype | 00:37:28 |
Ellen Sundsdal | Kort løype | 00:32:00 |
Erling Fredriksen | Lang løype | 00:21:57 |
Erling Lauvrak | Lang løype | 00:49:54 |
Finn Løvgren | Kort løype | 00:00:00 |
Finn Ole Jørgensen | Lang løype | 00:30:35 |
Frode Sørensen | Lang løype | 00:31:56 |
Georg Smedsaas | Lang løype | 00:22:02 |
Gjertrud Sandåker | Kort løype | 00:35:00 |
Glenn Ager- Wick | Lang løype | 00:31:19 |
Glenn Solberg | Lang løype | 00:30:03 |
Gunda Marie Klepstad | Kort løype | 01:03:56 |
Heine J Smedsaas | Kort løype | 00:26:25 |
Helge Christensen | Lang løype | 00:00:00 |
Helge Fossøy | Lang løype | 00:24:56 |
Henrik Andreas Tømt | Lang løype | 00:29:20 |
Inge Hauge | Lang løype | 00:30:00 |
Inge Skjævesland | Lang løype | 00:35:44 |
Inger Marie Broers Damsgaard | Lang løype | 00:27:35 |
Inger Skjævesland | Kort løype | 00:34:10 |
Ingvild Fossøy | Lang løype | 00:34:22 |
Jan Arild Rørvik | Lang løype | 00:30:54 |
Jan Johnsen | Lang løype | 00:33:43 |
Jan Petter Hestvik | Kort løype | 00:00:00 |
Jan Vidar Wernersen | Lang løype | 00:24:50 |
Jorunn Terjesen Aarrestad | Kort løype | 00:34:01 |
Kenneth Skotkjerra | Lang løype | 00:29:58 |
Kenneth Ånonsen | Lang løype | 00:00:00 |
Kjell Brevik | Lang løype | 00:46:49 |
Kjell Sandåker | Lang løype | 00:33:21 |
Kjell Walter Sørensen | Lang løype | 00:27:15 |
Knut Bryn | Kort løype | 00:19:31 |
Knut Åge Normann | Lang løype | 00:38:41 |
Kristoffer Myhre Kubberud | Lang løype | 00:25:35 |
Magnus Fossum | Lang løype | 00:30:51 |
Marianne Hauge | Lang løype | 00:30:54 |
Morten Benestad | Lang løype | 00:39:33 |
Nils-Henrik Pedersen | Kort løype | 00:30:07 |
Nora Johansen | Kort løype | 00:41:21 |
Oddny Jørgensen | Lang løype | 00:38:04 |
Ole-Herman Cappelen | Lang løype | 00:26:15 |
Ottar Gjerstad | Kort løype | 00:00:00 |
Otto Smedsaas | Kort løype | 00:41:23 |
Per Egil Auestad | Kort løype | 00:36:07 |
Per Kristian Tømt | Lang løype | 00:23:36 |
Per Olav Nærestad | Lang løype | 00:19:16 |
Petter Øyum | Kort løype | 00:35:38 |
Ranveig Kvifte | Kort løype | 00:23:43 |
Reidar Grøsle | Kort løype | 00:29:47 |
Rolf Mikkelsen | Kort løype | 00:34:38 |
Stein Reinholt Jensen | Kort løype | 00:34:19 |
Steinar Fjeldberg | Lang løype | 00:00:00 |
Stian Anderson | Lang løype | 00:33:51 |
Svein Rosland | Lang løype | 00:26:27 |
Terje Urfjell | Lang løype | 00:23:42 |
Therese Nilsen | Kort løype | 00:35:09 |
Thor Aas | Kort løype | 00:00:00 |
Tore Arvid Eskilt | Kort løype | 00:35:23 |
Turid Dalen Johnsen | Lang løype | 00:29:20 |
Tuva Krafft Myhren | Lang løype | 00:30:14 |
Venke Johansen | Kort løype | 00:43:25 |
Wenche Ulvshus | Kort løype | 00:54:12 |
Widar Taxth Løland | Lang løype | 00:41:07 |
Øystein Kristoffersen | Lang løype | 00:25:36 |
Øyvin Simonsen | Lang løype | 00:36:18 |
Øyvind Helsør | Lang løype | 00:30:31 |
Antall: 77
Deltakere med navn "Ukjent" vil bli oppdatert når data fra manuell registrering er lagt inn